APC UPS電源SUA1500ICH
施耐德ups電源產品名稱APC UPS電源SUA1500ICH型號APC UPS電源SUA1500ICH規格APC UPS電源SUA1500ICHAPC SUA1500ICHSUA1500ICHAPC UPS電源SUA1500ICH說明:輸出輸出功率容量 980 瓦數 / 1500 VA 最大可配置功率980 瓦數 / 1500 VA 額定輸出電壓230V輸出電壓可調范圍可設置為220、230或240 輸出電壓輸出電壓失真 滿負
歡迎致電18613819138,咨詢和訂購
詳細描述
產品名稱
APC UPS電源SUA1500ICH型號
APC UPS電源SUA1500ICH規格
APC UPS電源SUA1500ICH
APC SUA1500ICH
SUA1500ICH
APC UPS電源SUA1500ICH說明:
輸出 | |
輸出功率容量 | 980 瓦數 / 1500 VA |
最大可配置功率 | 980 瓦數 / 1500 VA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出電壓可調范圍 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
輸出電壓失真 | 滿負荷時低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標稱值),57 - 63 Hz(60 Hz 標稱值) |
Topology | 在線互動式 |
波形類型 | 正弦波 |
輸出連接 | (8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers |
輸入 | |
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應) |
輸入端子類型 | IEC-320 C14 |
輸入線長度 | 1.83米 |
工作電壓范圍 | 160 - 286V |
可調整的輸入電壓范圍 | 151 - 302V |
電池與運行時間 | |
電池型號 | 免維護密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
典型充電時間 | 3 小時 |
可更換電池包 | RBC7 |
RBC? 數量 | 1 |
運行時圖表 | |
![]() 瀏覽上面的運行時圖表線來查看的運行時與負載比詳情 曲線擬合測得的運行時間數據。 所有測量都是在使用充滿電的新電池、在典型環境條件下且沒有電力輸入和電阻負載輸出的情況下開展的 | |
通訊與管理 | |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB |
可用的智能插槽數量 | 1 |
控制面板 | 發光二極管顯示在線運行,電池運行,過載和電池需要更換 |
有聲報警 | 電池供電報警,低電報警 |
緊急關斷 | 可選 |
浪涌保護及濾波 | |
浪涌抑制能量 | 480 焦耳 |
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合UL1449標準 |
物理指標 | |
高 | 216.00mm |
寬 | 170.00mm |
深 | 439.00mm |
凈重 | 24.09 KG |
運輸重量 | 27.00 KG |
運輸高度 | 370.00 mm |
運輸寬度 | 330.00 mm |
運輸長度 | 590.00 mm |
顏色 | 黑色 |
每個運輸托盤上產品數量 | 24 |
環境 | |
工作環境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-15000米 |
聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | 45.00 dBA |
在線運行發散熱量 | 135.00 BTU/hr |
相符性 | |
標準質保 | 2年內維修或更換 |
環保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國 RoHS,REACH:不包含SVHC |
聯系方式
公司地址:北京市海淀區北清路科技園E座咨詢熱線:18613819138
辦公電話:400-698-0636
辦公傳真:010-57108862